企业 | 资金 | 轮次 | 主要投资方 | 技术路线 | 时间 |
高仙机器人 | 1亿美元 | B+轮 | 龙湖集团领投,美团、龙湖、腾讯、中信建投、蓝驰创投、博华资本 | 商用清洁机器人 | 4月 |
达闼科技 | 10亿 | B+轮 | 上海城投、上海国盛 | 服务机器人 | 4月 |
未来机器人 | 近亿元 | B2轮 | IDG资本领投,联想创投、钟鼎资本、飞图创投跟投 | 工业视觉无人车辆 | 4月宣布(实际2020年末) |
联核科技 | 数千万 | 战略投资 | 新松机器人 | 工业无人车辆 | 4月 |
优艾智合 | 近亿元 | —— | 软银亚洲 | 复合型移动机器人 | 5月 |
迦智科技 | 亿元级 | B轮 | 字节跳动 | 自然导航AMR | 5月 |
普渡科技 | 5亿元 | C轮 | 红杉资本中国基金领投,美团等跟投 | 送餐机器人 | 5月 |
“姜歌”机器人 | 数百万美元 | Pre-A轮 | 联想之星 | AMR | 5月 |
迦智科技 | 亿元级 | B+轮 | 襄禾资本领投,深创投跟投,字节跳动与联想创投继续加投 | 自然导航AMR | 6月 |
从资金投入来看,大部分企业融资金额都在亿元级左右,从投融资轮次来看,移动机器人领域投融资主要集中在B轮,进入C轮的企业只有普渡科技,总体而言,企业都还处于成长初期。
从业务方向来看,二季度融资的9家企业中6家产品都主要面向工业应用领域,而工业应用领域,具体到每家产品及业务来看,资本比较偏好专注于某一细分品类且已有成熟应用的企业。
注:文章来源于网络